PC28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 73515大单 |
| 3476228 | 94922大双 |
| 3476227 | 59721大单 |
| 3476226 | 98017大单 |
| 3476225 | 75921大单 |
| 3476224 | 2013小单 |
| 3476223 | 90413小单 |
| 3476222 | 48113小单 |
| 3476221 | 14813小单 |
| 3476220 | 16310小双 |
| 3476219 | 0055小单 |
| 3476218 | 4105小单 |
| 3476217 | 72514大双 |
| 3476216 | 60612小双 |
| 3476215 | 28515大单 |
| 3476214 | 27110小双 |
| 3476213 | 82717大单 |
| 3476212 | 0178小双 |
| 3476211 | 79016大双 |
| 3476210 | 99523大单 |
| 3476209 | 1247小单 |
| 3476208 | 51713小单 |
| 3476207 | 2417小单 |
| 3476206 | 33410小双 |
| 3476205 | 47920大双 |
| 3476204 | 3069小单 |
| 3476203 | 99826大双 |
| 3476202 | 49215大单 |
| 3476201 | 19515大单 |
| 3476200 | 2248小双 |
| 3476199 | 67922大双 |
| 3476198 | 29718大双 |
| 3476197 | 69217大单 |
| 3476196 | 0167小单 |
| 3476195 | 55111小单 |
| 3476194 | 1214小双 |
| 3476193 | 91212小双 |
| 3476192 | 54716大双 |
| 3476191 | 17917大单 |
| 3476190 | 0077小单 |
| 3476189 | 53816大双 |
| 3476188 | 79218大双 |
| 3476187 | 84820大双 |
| 3476186 | 89118大双 |
| 3476185 | 71311小单 |
| 3476184 | 36918大双 |
| 3476183 | 73717大单 |
| 3476182 | 47516大双 |
| 3476181 | 24814大双 |
| 3476180 | 59216大双 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。